| 範囲 | Dn110〜315ミリメートル |
| 挿入 | 標準:Dn250,200,160,110 |
| オプション:Dn280,225,180,125 | |
| SDR | SDR 9,11,13.6,17,17.6,21,26 |
| 電圧 | 220V±15V ACシングル |
| 総電力 | 4.3 K W |
| 圧力範囲 | 0.3〜7.6Mpa |
| 油圧シリンダー | 954平方ミリメートル |
| ヒーター | 自己Jumporは手動で入れ |
| 突然の窮地 | 手動で入れて |
| TGSのD2002(中国) | |
| スタンダード | ISO11414(ISO) |
| 私DVS2207-1(ドイツ語) | |
| データ容量 | 1000個 |
| データ転送 | USB(Uディスクのデータのダウンロード用) |
| データソフトウェア | AFMデータソフトウェア |
| 言語 | 中国語;英語 |
| プリンタインタフェース | 9Pシリアルインタフェース |
| N.W | 198キロ |
| 範囲 | Dn90〜250ミリメートル |
| 挿入 | 標準:Dn200,160,110、 |
| オプション:Dn225,180,125 | |
| SDR | SDR 9,11,13.6,17,17.6,21,26 |
| 電圧 | 220V±15V ACシングル |
| 総電力 | 4.0 K W |
| 圧力範囲 | 0.3〜7.6Mpa |
| 油圧シリンダー | 954平方ミリメートル |
| ヒーター | 自己ジャンプまたは手動で入れて |
| 突然の窮地 | 手動で |
| TGSのD2002(中国) | |
| スタンダード | ISO11414(ISO) |
| 私DVS2207-1(ドイツ語) | |
| データ容量 | 1000個 |
| データ転送 | USB(Uディスクのデータのダウンロード用) |
| データソフトウェア | AFMデータソフトウェア |
| 言語 | 中国語;英語 |
| プリンタインタフェース | 9Pシリアルインタフェース |
| N.W | 174キロ |

Tag: リードエルボー移行フィッティング | ダクタイル鋳鉄管用のワイヤ暫定フィッティング | PVCエルボー移行フィッティング