| 크기 내지 Dn (mm) | L (mm) | D (mm) | PCS / BOX |
| (20) | 79.8 | 33.7 | (250) |
| (25) | (80) | (39) | (210) |
| (32) | (80) | (43) | (150) |
| (40) | (86) | (53) | (108) |
| (50) | 98 | (68) | (50) |
| (63) | (109) | (81) | (84) |
| (75) | (121) | 98 | (50) |
| (90) | 147 | (118) | (30) |
| (110) | (155) | (141) | (22) |
| (125) | (172) | (158) | (14) |
| (160) | (190) | 199 | (12) |
| (180) | 209.5 | 226.8 | 4 |
| (200) | (205) | 247 | 4 |
| (250) | (216) | (307) | 4 |
| (215) | (234) | 384 | 1 |
| (400) | 295 | 473 | 1 |


Tag: 피팅 90도 벤드 드레인 | 플라스틱 파이프 퓨전 장비 | 벤드 90 ° 피팅 | 튜브 피팅 90도 벤드 사이펀 | 플라스틱 하수 피팅 90도 벤드