| reeks | Dn110 ~ 315mm |
| invoegen | Standard: Dn250,200,160,110 |
| Optioneel: Dn280,225,180,125 | |
| SDR | SDR 9,11,13.6,17,17.6,21,26 |
| Spanning | 220V ± 15V AC Single |
| Totale kracht | 4.3 k W |
| drukbereik | 0.3 ~ 7.6Mpa |
| Hydraulische cylinder | 954 mm2 |
| verwarmer | Self-Jumpor handmatig Put |
| moeilijk iets | handmatig Put |
| TGS D2002 (China) | |
| standaard | ISO11414 (ISO) |
| Ik DVS2207-1 (Duits) | |
| datacapaciteit | 1000 stuks |
| Data overdracht | USB (U Disk voor het downloaden van gegevens) |
| data Software | AFM Data Software |
| taal | Chinese; Engels |
| printer Interface | 9P seriële interface |
| N.W | 198kg |
| reeks | Dn90 ~ 250mm |
| invoegen | Standard: Dn200,160,110, |
| Optioneel: Dn225,180,125 | |
| SDR | SDR 9,11,13.6,17,17.6,21,26 |
| Spanning | 220V ± 15V AC Single |
| Totale kracht | 4,0 k W |
| drukbereik | 0.3 ~ 7.6Mpa |
| Hydraulische cylinder | 954 mm2 |
| verwarmer | Self-Jump of handmatig Put |
| moeilijk iets | handmatig |
| TGS D2002 (China) | |
| standaard | ISO11414 (ISO) |
| Ik DVS2207-1 (Duits) | |
| datacapaciteit | 1000 stuks |
| Data overdracht | USB (U Disk voor het downloaden van gegevens) |
| data Software | AFM Data Software |
| taal | Chinese; Engels |
| printer Interface | 9P seriële interface |
| N.W | 174Kg |

Tag: HDPE Electro Fusion 45 graden elleboog | Electro Fusion Montage 45 graden elleboog | HDPE fittingen en Electro Fusion Machine | HDPE Electro Fusion elleboog 45 graden Montage van de Pijp | Socket Fusion HDPE 45 graden elleboog